alpha SIP Messenger仕様
ハードウェア
| メッセンジャーサーバ | NEC Express5800/i110Ra-1h | |
|---|---|---|
| メッセンジャーゲートウェイ(オプション) | ||
| 無線LANコントローラ (オプション) | ||
| 無線LANアクセスポイント | BUFFALO Air Station Pro/WAPM-HP-AM54G54(システム指定機器) | |
| IP電話機 | すえ置き型 | ACTコミュニケーションズ IP Phone P170S |
| FOMA無線LAN端末 | 無線LAN | NTTドコモ N900iL 、N902iL |
主要規格
| 主要規格 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 外線 | IP電話サービス | NTT東日本/NTT西日本ひかり電話ビジネスタイプサービス | 固定電話と同形式の番号体系(0AB〜J)が利用可能 |
| PSTN | ISDN(2B) | バックアップ用、緊急電話接続用 | |
| 最大拠点数 | 32拠点 | メッセンジャーゲートウェイの設置最大数 | |
| 最大無線LAN-AP登録数 | 16台 | 無線LANコントローラ配下のAP設置最大数 | |
| 最大同時通話数 | 50通話 | 平均通話時間が30秒以上の場合 | |
| 最大内線数 | 単機能電話 | 合計 250台 | - |
| 無線LAN携帯電話 | |||
| 呼制御方式 | SIP(B2B-UA方式) | RFC3261対応 | |
| 音声符号化方式 | G.711(μLAW) | - | |
対応サービス
| 対応サービス | 備考 | |
|---|---|---|
| PBX機能T | 内線通話 | システムに登録されたSIP固定電話機、FOMA無線LAN端末間で通話 |
| 外線通話 | NTTひかり電話ビジネスタイプ網、INS64網経由での外線通話に対応 | |
| 発信者番号通知 | 発信者番号の通知/非通知を選択可能 | |
| ダイレクトイン番号割当 | 1台の電話機に複数のダイレクトイン番号(DID)を割り当て可 | |
| 着信音鳴り分け | FOMA無線LAN端末への着信に対し、内線/外線の着信音を鳴り分け | |
| 保留・保留解除 | 通話中の呼を保留・保留解除 | |
| 条件転送 | 話中転送、無応答転送、無条件転送、不通時(着信先電話機の故障など)転送に対応 転送段数は1段(再転送は無し) | |
| 応答後転送 (2ndCall転送) | 転送先(2ndCall 先) は内線番号の範囲(外線への転送は指定不可) | |
| コール ピックアップ | ピックアップグループ内の他の電話機への着信に対して応答 | |
| 回線保留 (パーク保留) | 特番のダイヤルで通話を保留後、任意の電話機から解除特番を指定して応答 回線保留後に一定時間経過すると保留先に対して呼び返し | |
| 代表電話着信 | 複数の電話機でグループを構成して着信方式(順次サーチと一斉着信)を指定 | |
| PBX機能U (PCアプリケーション操作) | キャンプオン (待ち合わせ) | 着信先が話中だった場合、相手の通話終了を待ち合わせ |
| コールパーク (回線保留) | PCアプリケーション画面操作により、回線保留/保留応答を実施できる | |
| 着信切替機能 | 複数の相手先から着信があった場合に応答相手先を選択できる | |
| PCアプリケーション 連携機能 | パスワード認証 | ユーザ認証(設定Webで管理) |
| 着信通知 | 自電話機に着信したことをアプリケーションの画面に表示 | |
| 発信 | 相手先電話番号の指定、または電話帳・発着信履歴から選択することで発信 | |
| 発着信履歴 | 自電話機からの発信及び自電話機に着信の履歴(電話番号)を保存 | |
| 電話帳管理 (サーバ/ローカル) | 内線番号の電話帳データをサーバ上で共有 個人の電話帳を自由に作成 | |
| ユーザ情報設定 | ログインパスワード、転送条件設定を、PCアプリケーション画面から変更可能 | |
| ゲートウェイ サーバ機能 | ひかり電話外線GW | 遠隔地の拠点にゲートウェイサーバを設置し、拠点専用の局線(外線番号)を収容可能 |
| ISDN-GW | 拠点内の収容電話機に対する通話はメッセンジャーサーバが制御 | |
| 無線LAN コントローラ機能 | 圏外圏内管理 | FOMA無線LAN端末の圏外・圏内管理を行う |
| 無線帯域管理 | 通話音質確保のため、同時通話可能なFOMA無線LAN端末の台数を制限 | |
| QoS制御 | FOMA無線LAN端末の音声パケットにTOS値を追加 | |
| DHCPサーバ | 専用のネットワークセグメントを構築し、配下のFOMA無線LAN端末にIPアドレスを割り当て | |
| 管理者機能 | ファームウェア更新 | サーバのファームウェアを設定Webから更新 |
| ファームウェアの切替 | 異なる二種類のファームウェアを保持(旧版のファームへの巻き戻しに利用できる) | |
| 運用ログ | システムの運用ログを蓄積し、ダウンロード | |
| 冗長化 | 各種サーバを二重化し、片系障害時でもサービス継続を可能とする | |
| 設定Web | システム運用情報(局データ)をブラウザ経由で管理が可能 | |
B2BUA/付加サービスのソフトウェア構成図(参考)
IP-PBX のソースコードライセンスの販売も承ります。詳しくは、アルファシステムズ技術推進部までご連絡ください。
- ソフトウェア、パッケージ、ディストリビューション 、製品などの名称は、一般に開発者または、各社の各国における登録商標または商標です。また、当サイト上では®、©、™などの表記は行っておりません。

