仕様
パッケージの内容
| 項目 | ||
|---|---|---|
| CD−ROM | クライアントマスターイメージ※ ユーザマニュアル 認証ゲートウェイソフトウェア 管理者マニュアル ライセンス文書 |
|
| ソフトウェア使用許諾契約書 | ||
※クライアントPCでは、クライアントマスターイメージをコピーしたCDを必要枚数作成してご利用いただけます。
機能
| 機能 | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 認証 ゲートウェイ | ユーザ管理 | ユーザ登録 / 変更 / 削除 / バックアップ、強制切断、 接続先複数登録、外部デバイス利用制限 |
| モニタ機能 | 接続状況、アクセス履歴 | |
| 認証 | SSL認証、ユーザ認証、正規システム認証、 携帯電話個体識別番号認証 | |
| クライアント | 外部デバイス利用 | USBメモリ(各種設定の保存のみ)、光学ドライブ(読込みのみ) |
| オプション | TV会議システム(nice to meet youライセンス別売り) |
動作環境(推奨)
| 種別 | 項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 認証 ゲートウェイ※ | CPU | DualCore 1.8GHz以上 |
| メモリ | 1GB 以上 | |
| CD-ROM ドライブ | 必要 | |
| ハードディスク空き容量 | 20GB | |
| OS | CentOS5.2 | |
| 回線種別 | 光回線を推奨 | |
| 同時接続台数 | 同時50クライアント接続/1台あたり | |
| クライアント | PC 種別 | PC/AT 互換機 |
| CPU | 1.0GHz 以上 | |
| メモリ | 512MB 以上 | |
| CD-ROM ドライブ | 必要(なお、オプションでUSBメモリ起動に変更できます) | |
| 回線種別 | ・ブロードバンド回線(ADSL以上) ・公衆無線LAN ・データ通信カード(詳細はこちら) (表記している機種は動作検証済みのもので、その他についても機種によっては利用できることがあります。) | |
| その他 | グラフィックカード VGA 以上 | |
| 携帯電話 | 搭載機能 | 携帯電話個体識別番号認証の有無は認証ゲートウェイで設定可能です。 携帯認証を利用するためには個体識別番号送信機能に対応した携帯電話をご用意下さい。QRコードの読み取り機能を搭載した機種の場合、URLの手入力が不要です。 |
※他のアプリケーションを動作させない専用サーバとしてください。グローバルIPアドレスの取得が必要です。
