ハードウェア仕様(製品名:AEWIN SCB-6970)
| 項目 | ||
|---|---|---|
| CPU | VIA C7 processors 1GHz | |
| メモリ | 512MByte (240pin DDR2 DIMM socket) | |
| HDD | 512MByte (50-pin CompactFlash TM typeU) | |
| LANポート | 10/100BASE-TX 4ポート オートネゴシエーション/Full Duplex固定/Half Duplex固定) |
シリアルポート | 1ポート(冗長化機能用) | 電源、電圧 | 80W+12V DC IN power adapter |
| 環境条件@ | 動作温度 | 0〜40℃ |
| 保存温度 | -20〜75℃ | |
| 相対湿度 | 5〜95%結露しないこと | |
| 外形寸法 | 232mm×153.3mm×44mm(W×D×H) | |
| 質量 | 4kgs | |
| 設置方式 | 据え置き型 | |
- 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。なおシステム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTPサーバ)の運用を推奨します。
alpha W-VPN機能一覧
| 項目 | |
|---|---|
| ネットワークプロトコル | Ethernet、PPP、PPPoE、IPv4 |
| ルーティング機能 | スタティックルート |
| VPN機能 | PKI、IKE |
| パケット暗号化方式 | AES、3DES、DES |
| パケット認証方式 | SHA1、MD5 |
| QoS機能 | 優先制御、帯域制御、フィルタリング機能(アドレス、ポート番号、TOS値) |
| 冗長化方式 | ホットスタンバイ(シリアル接続による監視) |
性能条件
| 項目 | |
|---|---|
| 実効スループットi/VPNスループットii (パケットサイズ:1300Byte) |
90Mbps/98Mbps |
| VLAN数 | 最大16 |
| PPPoE接続数 | 最大16 |
| VPN接続拠点数 | 最大20 |
| 対応回線 | ADSL/FTTH(フレッツなど)/CATV |
| 冗長化機能 | 装置二重化(現用、予備)によるシステム保全。冗長化切替の所要時間:1分 |
| 保守、管理機能 | ロギング、ネットワークテスト、パケットロス率、ジッタ、平均RTT測定 |
- AES、SHA1 使用時におけるUDP 通信の片方向スループット
- 物理インターフェースでのスループット(VPN、Ethernet ヘッダを含む)
