(単位:百万円)
主要経営指標の推移
業績推移
スクロールで移動
| 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | 第53期 2025/3 | 第54期 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 33,874 | 35,548 | 36,383 | 38,484 | 40,722 | |
| ソフトウェア開発関連 | 32,896 | 34,294 | 35,232 | 36,996 | 39,476 | |
| その他 | 978 | 1,254 | 1,150 | 1,487 | 1,245 | |
| 売上総利益 | 8,177 | 8,471 | 8,492 | 8,916 | 9,436 | |
| 販売管理費 | 4,144 | 4,258 | 4,144 | 4,493 | 4,491 | |
| 営業利益 | 4,033 | 4,213 | 4,348 | 4,422 | 4,945 | |
| 経常利益 | 4,086 | 4,279 | 4,422 | 4,540 | 5,110 | |
| 当期純利益 | 2,788 | 2,918 | 3,045 | 3,211 | 3,750 | |
| 純資産合計 | 38,122 | 39,775 | 41,861 | 43,472 | 45,334 | |
| 46,824 | 48,166 | 50,807 | 52,016 | 53,238 | ||
スクロールで移動
| 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | 第53期 2025/3 | 第54期 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.1% | 23.8% | 23.3% | 23.2% | 23.2% | ||
| 営業利益率 | 11.9% | 11.9% | 12.0% | 11.5% | 12.1% | |
| 経常利益率 | 12.1% | 12.0% | 12.2% | 11.8% | 12.6% | |
| 当期純利益率 | 8.2% | 8.2% | 8.4% | 8.3% | 9.2% | |
主要財務データ
スクロールで移動
| 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | 第53期 2025/3 | 第54期 2026/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産当期純利益率(ROA) | 6.1% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 7.1% | |
| 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 8.4% | ||
| 1株当たり当期純利益(円) | 198.64 | 207.91 | 216.91 | 228.76 | 267.14 | |
| 1株当たり純資産(円) | 2,715.43 | 2,833.16 | 2,981.81 | 3,096.62 | 3,229.29 | |
| 1株当たり配当金(円) | 80 | 70 | 100 | 125 | 135 | |
| 発行済み株式数 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | |
| 配当性向 | 40.3% | 33.7% | 46.1% | 54.6% | 50.5% | |
| 従業員数 | 2,906 | 2,944 | 2,895 | 2,924 | 2,987 | |

