IRイベント
2025
01/09~28 | 「野村IR資産運用フェア2025」オンライン会場 出展 |
---|
2024
11/15 | 2025年3月期 アナリスト・機関投資家向け第2四半期(中間期)決算説明 [説明動画] |
---|
11/08 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
---|
08/05 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
06/27 | 第52期定時株主総会 |
---|
05/20 | 2024年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明 |
---|
05/13 | 2024年3月期 決算発表 |
---|
02/08 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
01/10~25 | 「野村IR資産運用フェア2024」出展 |
---|
2023
11/14 | 2024年3月期 アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明 |
---|
11/07 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
08/07 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
06/29 | 第51期定時株主総会 |
---|
05/19 | 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明 |
---|
05/12 | 2023年3月期 決算発表 |
---|
02/07 | 2023年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
01/12~31 | 「野村IR資産運用フェア2023」出展 |
---|
2022
11/14 | 2023年3月期 アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明 |
---|
11/08 | 2023年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
08/05 | 2023年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
06/29 | 第50期定時株主総会 |
---|
05/17 | 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明 |
---|
05/10 | 2022年3月期 決算発表 |
---|
02/07 | 2022年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
01/07,08 | 「野村IR資産運用フェア2022」出展 |
---|
2021
11/12 | 2022年3月期 アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明 |
---|
11/05 | 2022年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
08/06 | 2022年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
06/29 | 第49期定時株主総会 |
---|
05/18 | 2021年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明 |
---|
05/10 | 2021年3月期 決算発表 |
---|
02/05 | 2021年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
01/08,09 | 「野村IR資産運用フェア2021」出展 |
---|
2020
11/16 | 2021年3月期 アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明 |
---|
11/06 | 2021年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
08/07 | 2021年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
06/26 | 第48期定時株主総会 |
---|
05/18 | 2020年3月期 アナリスト・機関投資家向け決算説明 |
---|
05/11 | 2020年3月期 決算発表 |
---|
02/07 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
---|
2019
12/20,21 | 「野村IR資産運用フェア2019」出展 |
---|
11/18 | 2020年3月期 アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|
11/07 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
---|
08/07 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
---|
06/27 | 第47期定時株主総会 |
---|
05/17 | 2019年3月期(平成31年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
05/10 | 2019年3月期(平成31年3月期)決算発表 |
---|
02/06 | 2019年3月期(平成31年3月期)第3四半期決算発表 |
---|
01/11,12 | 「野村IR資産運用フェア2019 新春」出展 |
---|
2018
11/16 | 2019年3月期(平成31年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|
11/09 | 2019年3月期(平成31年3月期)第2四半期決算発表 |
---|
08/06 | 2019年3月期(平成31年3月期)第1四半期決算発表 |
---|
06/28 | 第46期 定時株主総会 |
---|
05/18 | 2018年3月期(平成30年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
05/11 | 2018年3月期(平成30年3月期) 決算発表 |
---|
02/05 | 2018年3月期(平成30年3月期) 第3四半期決算発表 |
---|
2017
11/14 | 2018年3月期(平成30年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|
11/07 | 2018年3月期(平成30年3月期) 第2四半期決算発表 |
---|---|
08/04 | 2018年3月期(平成30年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/29 | 第45期 定時株主総会 |
05/19 | 2017年3月期(平成29年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|
05/12 | 2017年3月期(平成29年3月期) 決算発表 |
---|---|
01/30 | 2017年3月期(平成29年3月期) 第3四半期決算発表 |
2016
12/13,14 | 「野村IR資産運用フェア2016」出展 |
---|
11/14 | 2017年3月期(平成29年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|
11/07 | 2017年3月期(平成29年3月期) 第2四半期決算発表 |
---|---|
07/29 | 2017年3月期(平成29年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/29 | 第44期 定時株主総会 |
05/18 | 2016年3月期(平成28年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/12 | 2016年3月期(平成28年3月期) 決算発表 |
01/29 | 2016年3月期(平成28年3月期) 第3四半期決算発表 |
2015
12/11,12 | 「野村IR資産運用フェア2015」出展 |
---|---|
11/13 | 2016年3月期(平成28年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
11/09 | 2016年3月期(平成28年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/31 | 2016年3月期(平成28年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/26 | 第43期 定時株主総会 |
05/15 | 2015年3月期(平成27年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/11 | 2015年3月期(平成27年3月期) 決算発表 |
01/30 | 2015年3月期(平成27年3月期) 第3四半期決算発表 |
2014
12/16,17 | 「野村IR個人投資家フェア2014」出展 |
---|---|
11/17 | 2015年3月期(平成27年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
11/10 | 2015年3月期(平成27年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/31 | 2015年3月期(平成27年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/27 | 第42期 定時株主総会 |
05/12 | 2014年3月期(平成26年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/08 | 2014年3月期(平成26年3月期) 決算発表 |
01/29 | 2014年3月期(平成26年3月期) 第3四半期決算発表 |
2013
12/13,14 | 「野村IR個人投資家フェア2013」出展 |
---|---|
11/11 | 2014年3月期(平成26年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
11/05 | 2014年3月期(平成26年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/31 | 2014年3月期(平成26年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/27 | 第41期 定時株主総会 |
05/17 | 2013年3月期(平成25年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/10 | 2013年3月期(平成25年3月期) 決算発表 |
01/31 | 2013年3月期(平成25年3月期) 第3四半期決算発表 |
2012
12/14,15 | 「野村IR個人投資家フェア2012」出展 |
---|---|
11/12 | 2013年3月期(平成25年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
11/06 | 2013年3月期(平成25年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/31 | 2013年3月期(平成25年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/28 | 第40期 定時株主総会 |
05/21 | 2012年3月期(平成24年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/14 | 2012年3月期(平成24年3月期) 決算発表 |
01/31 | 2012年3月期(平成24年3月期) 第3四半期決算発表 |
2011
11/14 | 2012年3月期(平成24年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
11/07 | 2012年3月期(平成24年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/27 | 2012年3月期(平成24年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/29 | 第39期 定時株主総会 |
05/16 | 2011年3月期(平成23年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/11 | 2011年3月期(平成23年3月期) 決算発表 |
01/26 | 2011年3月期(平成23年3月期) 第3四半期決算発表 |
2010
11/12 | 2011年3月期(平成23年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
11/08 | 2011年3月期(平成23年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/28 | 2011年3月期(平成23年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/29 | 第38期 定時株主総会 |
05/13 | 2010年3月期(平成22年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/07 | 2010年3月期(平成22年3月期) 決算発表 |
01/27 | 2010年3月期(平成22年3月期) 第3四半期決算発表 |
2009
11/11 | 2010年3月期(平成22年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
11/05 | 2010年3月期(平成22年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/29 | 2010年3月期(平成22年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/26 | 第37期 定時株主総会 |
05/14 | 2009年3月期(平成21年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/08 | 2009年3月期(平成21年3月期) 決算発表 |
01/28 | 2009年3月期(平成21年3月期) 第3四半期決算発表 |
2008
11/12 | 2009年3月期(平成21年3月期) アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
---|---|
11/05 | 2009年3月期(平成21年3月期) 第2四半期決算発表 |
07/25 | 2009年3月期(平成21年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/27 | 第36期 定時株主総会 |
05/16 | 2008年3月期(平成20年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/09 | 2008年3月期(平成20年3月期) 決算発表 |
01/17 | 2008年3月期(平成20年3月期) 第3四半期決算発表 |
2007
11/15 | 2008年3月期(平成20年3月期) アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 |
---|---|
11/09 | 2008年3月期(平成20年3月期) 中間決算発表 |
07/19 | 2008年3月期(平成20年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/28 | 第35期 定時株主総会 |
05/17 | 2007年3月期(平成19年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/11 | 2007年3月期(平成19年3月期) 決算発表 |
01/18 | 2007年3月期(平成19年3月期) 第3四半期決算発表 |
2006
11/17 | 2007年3月期(平成19年3月期) アナリスト・機関投資家向け中間決算説明会 |
---|---|
11/10 | 2007年3月期(平成19年3月期) 中間決算発表 |
07/13 | 2007年3月期(平成19年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/29 | 第34期 定時株主総会 |
05/19 | 2006年3月期(平成18年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/12 | 2006年3月期(平成18年3月期) 決算発表 |
01/20 | 2006年3月期(平成18年3月期) 第3四半期決算発表 |
2005
11/17 | 2006年3月期(平成18年3月期) アナリスト・機関投資家向け中間期決算説明会 |
---|---|
11/11 | 2006年3月期(平成18年3月期) 中間期決算発表 |
07/15 | 2006年3月期(平成18年3月期) 第1四半期決算発表 |
06/29 | 第33期 定時株主総会 |
05/18 | 2005年3月期(平成17年3月期) アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
05/13 | 2005年3月期(平成17年3月期) 決算発表 |
01/21 | 2005年3月期(平成17年3月期) 第3四半期決算発表 |