(単位:百万円)
主要経営指標の推移
業績推移
スクロールで移動
第49期 2021/3 | 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | 第53期 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 31,318 | 33,874 | 35,548 | 36,383 | 38,484 | |
ソフトウェア開発関連 | 29,856 | 32,896 | 34,294 | 35,232 | 36,996 | |
その他 | 1,461 | 978 | 1,254 | 1,150 | 1,487 | |
売上総利益 | 7,412 | 8,177 | 8,471 | 8,492 | 8,916 | |
販売管理費 | 4,042 | 4,144 | 4,258 | 4,144 | 4,493 | |
営業利益 | 3,370 | 4,033 | 4,213 | 4,348 | 4,422 | |
経常利益 | 3,428 | 4,086 | 4,279 | 4,422 | 4,540 | |
当期純利益 | 2,281 | 2,788 | 2,918 | 3,045 | 3,211 | |
純資産合計 | 36,191 | 38,122 | 39,775 | 41,861 | 43,472 | |
44,307 | 46,824 | 48,166 | 50,807 | 52,016 |
スクロールで移動
第49期 2021/3 | 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | 第53期 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.7% | 24.1% | 23.8% | 23.3% | 23.2% | ||
営業利益率 | 10.8% | 11.9% | 11.9% | 12.0% | 11.5% | |
経常利益率 | 10.9% | 12.1% | 12.0% | 12.2% | 11.8% | |
当期純利益率 | 7.3% | 8.2% | 8.2% | 8.4% | 8.3% |
主要財務データ
スクロールで移動
第49期 2021/3 | 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | 第53期 2025/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総資産当期純利益率(ROA) | 5.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | |
6.4% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||
1株当たり当期純利益(円) | 162.54 | 198.64 | 207.91 | 216.91 | 228.76 | |
1株当たり純資産(円) | 2,577.79 | 2,715.43 | 2,833.16 | 2,981.81 | 3,096.62 | |
1株当たり配当金(円) | 50 | 80 | 70 | 100 | 125 | |
発行済み株式数 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | |
配当性向 | 30.8% | 40.3% | 33.7% | 46.1% | 54.6% | |
従業員数 | 2,826 | 2,906 | 2,944 | 2,895 | 2,924 |