(単位:百万円)
主要経営指標の推移
業績推移
スクロールで移動
第48期 2020/3 | 第49期 2021/3 | 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 30,825 | 31,318 | 33,874 | 35,548 | 36,383 | |
ソフトウェア開発関連 | 29,029 | 29,856 | 32,896 | 34,294 | 35,232 | |
その他 | 1,795 | 1,461 | 978 | 1,254 | 1,150 | |
売上総利益 | 7,265 | 7,412 | 8,177 | 8,471 | 8,492 | |
販売管理費 | 3,927 | 4,042 | 4,144 | 4,258 | 4,144 | |
営業利益 | 3,337 | 3,370 | 4,033 | 4,213 | 4,348 | |
経常利益 | 3,411 | 3,428 | 4,086 | 4,279 | 4,422 | |
当期純利益 | 2,293 | 2,281 | 2,788 | 2,918 | 3,045 | |
純資産合計 | 34,874 | 36,191 | 38,122 | 39,775 | 41,861 | |
42,807 | 44,307 | 46,824 | 48,166 | 50,807 |
スクロールで移動
第48期 2020/3 | 第49期 2021/3 | 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
23.6% | 23.7% | 24.1% | 23.8% | 23.3% | ||
営業利益率 | 10.8% | 10.8% | 11.9% | 11.9% | 12.0% | |
経常利益率 | 11.1% | 10.9% | 12.1% | 12.0% | 12.2% | |
当期純利益率 | 7.4% | 7.3% | 8.2% | 8.2% | 8.4% |
主要財務データ
スクロールで移動
第48期 2020/3 | 第49期 2021/3 | 第50期 2022/3 | 第51期 2023/3 | 第52期 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
総資産当期純利益率(ROA) | 5.5% | 5.2% | 6.1% | 6.1% | 6.2% | |
6.7% | 6.4% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | ||
1株当たり当期純利益(円) | 163.38 | 162.54 | 198.64 | 207.91 | 216.91 | |
1株当たり純資産(円) | 2,483.95 | 2,577.79 | 2,715.43 | 2,833.16 | 2,981.81 | |
1株当たり配当金(円) | 70 | 50 | 80 | 70 | 100 | |
発行済み株式数 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | 14,052,400 | |
配当性向 | 42.8% | 30.8% | 40.3% | 33.7% | 46.1% | |
従業員数 | 2,722 | 2,826 | 2,906 | 2,944 | 2,895 |
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
品目別売上高構成比率
品目別売上高構成比率
受注高の推移
受注高の推移[四半期]
受注高の推移[12ヶ月移動平均]
受注高の推移[12ヶ月移動平均]グラフは、直近の公開月から過去12ヶ月の受注高を単純平均したものです。