(2024年9月末現在)
株式情報
株主メモ
事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
---|---|
期末配当金受領株主確定日 | 3月31日 |
中間配当金受領株主確定日 | 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座 口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町 1-1 電話 :0120-232-711(通話料無料) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 |
公告の方法 | 電子公告により行う。 公告掲載URL https://www.alpha.co.jp/ (ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。) |
---|
株式状況
会社が発行する株式の総数 | 30,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 14,052,400株 |
株主数 | 3,324名 |
株式分布状況
大株主
(2024年9月末現在)
スクロールで移動
株主名 | 持株数 | 持株比率 |
---|---|---|
石川義昭 | ||
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL | 1,379,400株 | 9.82% |
アルファシステムズ従業員持株会 | 1,328,841株 | 9.46% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 905,100株 | 6.44% |
株式会社オルビック | 895,828株 | 6.38% |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 685,800株 | 4.88% |
株式会社シー・アール・シー | 530,000株 | 3.77% |
石川有子 | 396,000株 | 2.82% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 205,000株 | 1.46% |
株式会社きらぼし銀行 | 158,400株 | 1.12% |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 158,400株 | 1.12% |
(注)持株比率は自己株式(13,652株)を控除して計算しております。
株価情報
最新の株価情報は野村證券のマーケット情報にてご確認ください。
ご注意
- (1)株主様の住所変更、配当金の振込みのご指定、買取請求その他各種お手続きにつきまして
原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- (2)特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきまして
三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- (3)未受領の配当金につきまして
三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。