決算説明資料
| 2025年5月19日 | 2025年3月期 決算説明資料説明動画(動画と資料をご覧いただけます) |
|---|
決算短信
有価証券報告書・半期報告書・四半期報告書
| 第53期(2025年3月期) | 半期 | 通期 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第52期(2024年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第51期(2023年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第50期(2022年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第49期(2021年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第48期(2020年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第47期(2019年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第46期(2018年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第45期(2017年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
| 第44期(2016年3月期) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 |
ファクトブック
| 2025年 | Facts and Figures 2025 |
|---|---|
| 2024年 | Facts and Figures 2024 |
| 2023年 | Facts and Figures 2023 |
| 2022年 | Facts and Figures 2022 |
| 2021年 | Facts and Figures 2021 |
| 2020年 | Facts and Figures 2020 |
| 2019年 | Facts and Figures 2019 |
| 2018年 | Facts and Figures 2018 |
| 2017年 | Facts and Figures 2017 |
| 2016年 | Facts and Figures 2016 |
株主総会招集通知・決議通知
| 第53期(2025年3月期) | 第53期定時株主総会招集ご通知 |
|---|---|
| 第53期定時株主総会招集ご通知に際しての 電子提供措置事項(交付書面省略事項) |
|
| 第53期定時株主総会決議ご通知 | |
| 第52期(2024年3月期) | 第52期定時株主総会招集ご通知 |
| 第52期定時株主総会決議ご通知 | |
| 第51期(2023年3月期) | 第51期定時株主総会招集ご通知 |
| 第51期定時株主総会決議ご通知 | |
| 第50期(2022年3月期) | 第50期定時株主総会招集ご通知 |
| 第50期定時株主総会決議ご通知 | |
| 第49期(2021年3月期) | 第49期定時株主総会招集ご通知 |
| 第48期(2020年3月期) | 第48期定時株主総会招集ご通知 |
| 第47期(2019年3月期) | 第47期定時株主総会招集ご通知 |
| 第46期(2018年3月期) | 第46期定時株主総会招集ご通知 |
| 第45期(2017年3月期) | 第45期定時株主総会招集ご通知 |
| 第44期(2016年3月期) | 第44期定時株主総会招集ご通知 |
コーポレートガバナンス報告書
| 2024年12月19日 | コーポレートガバナンス報告書資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組み |
|---|